Zonas de bajas emisiones en España: estado por ciudad
Tenemos 9 ciudades verificadas en fuentes oficiales y 7 en revisión. La columna «Hoy pueden entrar» dice con qué etiquetas puede entrar hoy un coche de fuera de esa ciudad; en cada ficha tienes horarios, excepciones y multas.
9 ciudades
| Ciudad | Comunidad | Estado | Hoy pueden entrar (coche de fuera) | Verificada |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Cataluña | Activa con multas | Etiqueta BEtiqueta CEtiqueta ECOEtiqueta 0 | 27/10/2026 |
| Bilbao | País Vasco | Activa con multas | Etiqueta B con condicionesEtiqueta CEtiqueta ECOEtiqueta 0 | 08/10/2026 |
| Granada | Andalucía | Activa con multas | Sin etiqueta con condicionesEtiqueta BEtiqueta CEtiqueta ECOEtiqueta 0 | 28/10/2026 |
| Madrid | Comunidad de Madrid | Activa con multas | Etiqueta BEtiqueta CEtiqueta ECOEtiqueta 0 | 27/10/2026 |
| Málaga | Andalucía | Multas suspendidas | Etiqueta BEtiqueta CEtiqueta ECOEtiqueta 0 | 27/10/2026 |
| Palma | Illes Balears | Activa con multas | Etiqueta BEtiqueta CEtiqueta ECOEtiqueta 0 | 08/10/2026 |
| Sevilla | Andalucía | Activa con multas | Etiqueta BEtiqueta CEtiqueta ECOEtiqueta 0 | 08/10/2026 |
| Valencia | Comunitat Valenciana | Sin ZBE en vigor | Todas: no hay ZBE en vigor | 27/10/2026 |
| Zaragoza | Aragón | Activa con multas | Sin etiqueta con condicionesEtiqueta BEtiqueta CEtiqueta ECOEtiqueta 0 | 08/10/2026 |
En revisión, todavía sin ficha: Alicante, Córdoba, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Valladolid y Vigo. Falta algún dato oficial y no publicamos lo que no hemos comprobado. Cuando lo tengamos, aparecerán en esta tabla.
Comprueba si puedes entrar con tu coche · Calendario de próximos cambios · Novedades · ¿Qué etiqueta tiene mi coche?